Buenos Aires, ago 10 (ANP).- El dólar minorista se escapó hoy casi un peso y trepó hasta $28,59 para la compra y $29,59 para la venta, luego de acercarse peligrosamente al récord de los $30.
Los analistas del mercado van del escándalo de los Cuadernos de las coimas a la volatilidad en el mundo -donde hoy la divisa estadounidense se apreció en todas las plazas- para explicar la fuerte subida del dólar en Argentina, que hace peligrar los esfuerzos por contener la inflación y evitar que continúe la caída de la actividad.
En el mercado informal, el blue aumentó $1,20 hasta cerrar hoy en $28,50 y $29,50, mientras que el dólar mayorista llegó a $29,25, más de un peso por encima del valor de ayer. En tanto, el dólar BNA (Banco Nación) se ubicó en $28,70 y $29,70, lo que implicó un incremento de $1,10.
Hoy el Banco Central subastó los U$S 50 millones diarios previstos, pero esta vez a un precio promedio de corte bastante superior que se ubicó en $29,0058. El valor mínimo adjudicado resultó de $29,0000, detalló la entidad en un comunicado.
Subasta de divisa
Desde el anuncio de la realización de licitaciones diarias de divisa por parte del Banco Central, con fondos del préstamo del Fondo Monetario Internacional y por cuenta del Ministerio de Hacienda, los resultados son los siguientes, con precios de cortes y mínimos:
JUNIO
Jueves 21/6. U$S 100 millones. $27,4009 – $27,3500
Viernes 22/6. U$S 100 millones. $ 27,1225 – $ 27,1000
Lunes 25/6. U$S 100 millones. $26,9483 – $26,9400.
Martes 26/6. U$S 100 millones. $27,0756 – $27,0600
Miércoles 27/6. U$S 100 millones. $27,700 – $27,700
Jueves 28/6. U$S 150 millones. $27,7476. $27,7400
Viernes 29/6. U$S 150 millones. $29,1209 – $29,0590
Viernes 29/6. U$S 300 millones $28,9567 – $ 28,600
JULIO
Lunes 2/7. U$S 100 millones $28,8763 – $28,8763
Martes 3/7. U$S 100 millones $27,8459 – $ 27,8010
Miércoles 4/7. U$S 100 millones. $28,0197 – $28,0000
Jueves 5/7. U$S 100 millones. $28,2139 – $28,1990
Viernes 6/7. U$S 100 millones. $28,2139 – $28,1990
Martes 10/7. U$S 100 millones. $27,5268 – $27,4800
Miércoles 11/7. U$S 100 millones. $27,5282 – $27,5000
Jueves 12/7. U$S 100 millones. $27,0765 – $27,0510
Viernes 13/7. U$S 100 millones. $27,1738 – $27,1520
Lunes 16/7. U$S 100 millones. $27,2546 – $27,2450
Martes 17/7. U$S 100 millones. $27,4626 – $27,4520.
Miércoles 18/7. U$S 100 millones. $27,7075 – $27,7000
Jueves 19/7. U$S 100 millones. $27,7107 – $27,7000
Viernes 20/7. U$S 100 millones. $27,6316 – $27,6220
Lunes 23/7. U$S 100 millones. $27,5916 – $27,5800
Martes 24/7. U$S 100 millones. $27,4518 – $27,4300
Miércoles 25/7. U$S 100 millones. $27,3076 – $27,3010
Jueves 26/7. U$S 100 millones. $27,3925 – $27,3820
Viernes 27/7. U$S 100 millones. $27,3243 – $27,3120
Lunes 30/7. U$S 100 millones. $27,3102 – $27,3000
Martes 31/7. U$S 100 millones. $27,3505 – $27,3400
AGOSTO
Miércoles 1/8. U$S 75 millones. $27,6567 – $27,6410
Jueves 2/8. U$S 75 millones. $27,6147 – $27,6110
Viernes 3/8. U$S 75 millones. $ 27,3221 – $27,3120
Lunes 6/8. U$S 50 millones. $27,3905 – $27,3850
Martes 7/8. U$S 50 millones. $27,2380 – $27,2350
Miércoles 8/8. U$S 50 millones. $27,5135 – $27,5090
Jueves 9/8. U$S 50 millones. $28,0250 – $28,0200
Viernes 10/8. U$S 50 millones. $29,0058 – $29,0000
FUENTE: ANP